B2B
About this product

1. Max. make 39ft of film rolls per minute.

2. Suitable For 8" × 4", 8" ×8", 16" × 12.6",23" × 15.7" Various films.

3. With adjustable air volume, sealing temperature, speed.

4. Working Normally For 8 Hours Per Day, 3 Years of Lifetime.

5. Compact Dimension 15.7' x 11.8" x 11.4" , Weight 11 lbs only.

6. Upgraded blades, No replacement required for 2 years.

APPLICABLE  PRODUCT LIST 

IF YOU FIND THE MODEL YOU LIKE IS NOT AVAILABLE ,  PLEASE DO CONTACT US TO ORDER


Model No.            

Description Material Single Cushion Size(CM) Width (CM ) Length (Ft./Roll) Thickness (Mil) Inventory
WHA-3030 Large Bubbles 8 Rows / Perf HDPE 30*32 30 984 1.6 No
WHA-4030 Large Bubbles 8 Rows / Perf HDPE 40*32 40 984 1.6 Yes
WHB-3030 Medium Bubbles 10 Rows / Perf HDPE 30*29.5 30 984 1.6 No
WHB-4030  Medium Bubbles 10 Rows / Perf HDPE 40*29.5 40 984 1.6 No
WHC-3030 Small Bubbles 14 Rows / Perf HDPE 30*30 30 984 1.6 No
WHC-4030 Small Bubbles 14 Rows / Perf HDPE 40*30 40 984 1.6 No
WHD-4030B  Four Tubes 4 Rows / Perf HDPE 40*25 40 984 1.6 No
WHD-4030 Four Tubes 5 Rows / Perf HDPE 40*32 40 984 1.6 No
WHE-4030 Two Tubes 2 Rows / Perf HDPE 40*15 40 984 1.6 No
WHF-4030 Heart Shape 8 Rows / Perf HDPE 39*33.5 39 984 1.18 No
WHG4030 Cross Shape 6 Rows / Perf HDPE 40*19 40 984 1.6 No
FHW-6020 10 CM / Perf HDPE 15*10 15 1968.5 1.6 No
FHW-3020 10 CM / Perf HDPE 15*10 15 984 1.6 No
FHX-6020 15 CM / Perf HDPE 15*15 15 1968.5 1.6 No
FHX-3020 15 CM / Perf HDPE 15*15 15 984 1.6 No
FHA-6020 10 CM / Perf HDPE 20*10 20 1968.5 1.6 Yes
FHA-3020 10 CM / Perf HDPE 20*10 20 984 1.6 Yes
FHB-6020 12 CM / Perf HDPE 20*12 20 1968.5 1.6 No
FHB-3020 12 CM / Perf HDPE 20*12 20 984 1.6 No
FHC-6020 13 CM / Perf HDPE 20*13 20 1968.5 1.6 No
FHC-3020 13 CM / Perf HDPE 20*13 20 984 1.6 No
FHD-6020 15 CM / Perf HDPE 20*15 20 1968.5 1.6 No
FHD-3020 15 CM / Perf HDPE 20*15 20 984 1.6 No
FHE-6020 20 CM / Perf HDPE 20*20 20 1968.5 1.6 No
FHE-3020 20 CM / Perf HDPE 20*20 20 984 1.6 No
FHF-6020 25 CM / Perf HDPE 20*25 20 1968.5 1.6 No
FHF-3020 25 CM / Perf HDPE 20*25 20 984 1.6 No
FHG-6020 30 CM / Perf HDPE 20*30 20 1968.5 1.6 No
FHG-3020 30 CM / Perf HDPE 20*30 20 984 1.6 No
FHH-6020 10 CM / Perf HDPE 25*10 25 1968.5 1.6 No
FHH-3020 10 CM / Perf HDPE 25*10 25 984 1.6 No
FHI-6020 12 CM / Perf HDPE 25*12 25 1968.5 1.6 No
FHI-3020 12 CM / Perf HDPE 25*12 25 984 1.6 No
FHJ-6020 13 CM / Perf HDPE 25*13 25 1968.5 1.6 No
FHJ-3020 13 CM / Perf HDPE 25*13 25 984 1.6 No
FHK-6020 15 CM / Perf HDPE 25*15 25 1968.5 1.6 No
FHK-3020 15 CM / Perf HDPE 25*15 25 984 1.6 No
FHL-6020 20 CM / Perf HDPE 25*20 25 1968.5 1.6 No
FHL-3020 20 CM / Perf HDPE 25*20 25 984 1.6 No
FHM-6020 25 CM / Perf HDPE 25*25 25 1968.5 1.6 No
FHM-3020 25 CM / Perf HDPE 25*25 25 984 1.6 No
FHN-6020 30 CM / Perf HDPE 25*30 25 1968.5 1.6 No
FHN-3020 30 CM / Perf HDPE 25*30 25 984 1.6 No
FHP-6020 10 CM / Perf HDPE 30*10 30 1968.5 1.6 No
FHP-3020 10 CM / Perf HDPE 30*10 30 984 1.6 No
FHU-6020 12 CM / Perf HDPE 30*12 30 1968.5 1.6 No
FHU-3020 12 CM / Perf HDPE 30*12 30 984 1.6 No
FHV-6020 13 CM / Perf HDPE 30*13 30 1968.5 1.6 No
FHV-3020 13 CM / Perf HDPE 30*13 30 984 1.6 No
FHQ-6020 15 CM / Perf HDPE 30*15 30 1968.5 1.6 No
FHQ-3020 15 CM / Perf HDPE 30*15 30 984 1.6 No
FHR-6020 20 CM / Perf HDPE 30*20 30 1968.5 1.6 No
FHR-3020 20 CM / Perf HDPE 30*20 30 984 1.6 No
FHS-6020 25 CM / Perf HDPE 30*25 30 1968.5 1.6 No
FHS-3020 25 CM / Perf HDPE 30*25 30 984 1.6 No
FHT-6020 30 CM / Perf HDPE 30*30 30 1968.5 1.6 No
FHT-3020 30 CM / Perf HDPE 30*30 30 984 1.6

No

Model
CQX-O12
AC Power Input
110-240V, 50/60Hz, 1 phase
Power
200W
Applicable Sheets Width
4" - 16" (10 cm - 40 cm)
Applicable Roll Diameter
190 MM
Roll Paper Core Inner Diameter
2" (50MM)
Maximum Speed
12m/min (39 ft/min)
Applicable Air Inlet Width
23/32" - 25/32" (18 - 20 mm)
Outline Dimension
15.7' x 11.8" x 11.4" 
N.W
11 lbs
G.W
14.33 lbs

Write a review

Please login or register to review

0 reviews / Write a review

{{ selectSpec[item.code]?.label }}

Air Pillow Machine Multi Function Max. 39 Feet Per Minute

  • Model #: 7ZEL31SQ
  • Availability: In Stock
  • WARRANTY: 90-Days
  • Before: $336.80
  • Now: $168.40